Informe Abril_2015: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/04/2015 01:00:07 - 01/05/2015 00:59:54
Generado el Jue Feb 11, 2016 - 11:34:37

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Mie 01/04/2015 20,790 6,721 2,136 09:12 0
Jue 02/04/2015 21,714 5,965 2,026 03:56 0
Vie 03/04/2015 24,551 6,748 2,671 03:02 0
Sab 04/04/2015 19,369 7,387 2,040 03:39 0
Dom 05/04/2015 24,569 8,041 2,756 02:57 0
Lun 06/04/2015 26,252 7,991 2,854 03:24 0
Mar 07/04/2015 27,817 6,773 2,922 02:25 0
Mie 08/04/2015 24,674 7,018 2,901 06:16 0
Jue 09/04/2015 24,341 5,580 2,836 02:20 0
Vie 10/04/2015 25,520 5,743 2,576 03:15 0
Sab 11/04/2015 21,876 5,878 2,329 03:12 0
Dom 12/04/2015 22,275 5,543 2,468 03:48 0
Lun 13/04/2015 27,412 7,580 3,153 01:58 0
Mar 14/04/2015 25,607 5,792 3,220 01:53 0
Mie 15/04/2015 31,315 7,677 3,393 05:28 0
Jue 16/04/2015 25,641 5,874 3,489 02:18 0
Vie 17/04/2015 21,780 5,601 2,855 02:35 0
Sab 18/04/2015 18,732 5,774 2,340 03:47 0
Dom 19/04/2015 24,683 6,783 2,897 02:24 0
Lun 20/04/2015 26,499 6,778 3,352 02:33 0
Mar 21/04/2015 24,933 5,739 3,292 02:48 0
Mie 22/04/2015 25,964 5,868 3,190 06:09 0
Jue 23/04/2015 24,230 6,575 3,131 03:10 0
Vie 24/04/2015 20,766 5,704 2,654 03:51 0
Sab 25/04/2015 20,120 5,247 2,143 03:52 0
Dom 26/04/2015 23,112 7,368 2,577 03:07 0
Lun 27/04/2015 25,831 5,985 3,262 02:59 0
Mar 28/04/2015 24,657 6,510 3,944 02:50 0
Mie 29/04/2015 25,572 6,905 3,125 04:10 0
Jue 30/04/2015 22,998 5,752 2,652 03:59 0
Vie 01/05/2015 1,859 264 113 02:27 0
Total 725,459 193,164 85,297 03:30 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 32,138 7,646 4,240 0
01:00 - 01:59 30,128 6,924 4,073 0
02:00 - 02:59 31,814 10,208 3,845 0
03:00 - 03:59 27,594 7,718 3,538 0
04:00 - 04:59 28,220 8,306 3,133 0
05:00 - 05:59 23,240 6,617 2,505 0
06:00 - 06:59 20,924 7,117 2,106 0
07:00 - 07:59 21,197 6,670 1,981 0
08:00 - 08:59 24,021 6,832 2,135 0
09:00 - 09:59 25,117 7,962 2,410 0
10:00 - 10:59 28,654 7,373 2,588 0
11:00 - 11:59 26,229 7,722 2,882 0
12:00 - 12:59 31,758 9,099 2,994 0
13:00 - 13:59 27,905 7,538 2,750 0
14:00 - 14:59 27,343 7,084 3,264 0
15:00 - 15:59 31,627 8,357 4,028 0
16:00 - 16:59 38,906 10,434 4,461 0
17:00 - 17:59 39,393 9,083 5,047 0
18:00 - 18:59 39,814 9,199 4,756 0
19:00 - 19:59 35,916 8,664 4,593 0
20:00 - 20:59 35,213 8,476 4,329 0
21:00 - 21:59 32,131 7,451 4,362 0
22:00 - 22:59 33,603 9,076 4,681 0
23:00 - 23:59 32,574 7,608 4,596 0
Total 725,459 193,164 85,297 0